当前位置:首页 > 产品展示 > 意大利GIVI磁栅尺 > 意大利GIVI-MTS 磁栅尺读数头/光栅尺 > FC-MTS系列意大利GIVI光栅尺传感器
详情介绍
意大利GIVI光栅尺传感器
MTS 读数头尺寸小, 分辨率最高达 0.5 μm。
● 可定制原点信号 (仅MP200Z和MP500Z)。
● 印模压铸读数头.
● 两个M4螺纹孔或M3通孔固定读数头。
● 安装公差范围大。
● 具有电源极性倒置保护和输出短路电流保护。
MTS P | |
磁间距 | 1+1 mm |
分辨率 | 10 - 5 - 1 - 0.5 μm |
精度 | ± 10 µm |
读头--磁栅尺带距离 | 0.1~0.5 (尺带MP100) |
参考信号 | 每1 mm (C) |
重现性 | ± 1 increment |
输出 | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
供电电压 | 5 ÷ 28 Vdc ± 5% |
最大频率 | 300 kHz |
最大速度 | 0.6 m/s (MTS P05) – 1.2 m/s (MTS P1) |
防护等级 | IP 67 |
电气保护 | 电源极性倒置保护和输出短路电流保护 |
MTS M | |
磁间距 | 2+2 mm |
分辨率 | 1,000 - 500 - 100 - 50 - 25 - 10 - 5 - 1 μm |
精度 | ± 15 µm |
读头--磁栅尺带距离 | 0.3~1.5 (尺带 MP200) 0.35~0.9 (尺带 MP200Z) |
参考信号 | 每2 mm (C) 外部 (E) 尺带固定位置(Z) |
重现性 | ± 1 increment |
输出 | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
供电电压 | 5 ÷ 28 Vdc ± 5% |
最大频率 | 300 kHz |
最大速度 | 1.2 m/s (MTS M1) – 12 m/s (MTS M10) |
防护等级 | IP 67 |
电气保护 | 电源极性倒置保护和输出短路电流保护 |
MTS H | |
磁间距 | 5+5 mm |
分辨率 | 100 - 50 - 25 - 10 - 5 μm |
精度 | ± 40 µm |
读头--磁栅尺带距离 | 0.3~ 3.5 (尺带MP500) |
参考信号 | 每5 mm (C) 外部 (E) |
重现性 | ± 1 increment |
输出 | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
供电电压 | 5 ÷ 28 Vdc ± 5% |
最大频率 | 300 kHz |
最大速度 | 6 m/s (MTS H5) – 12 m/s (MTS H10) |
防护等级 | IP 67 |
电气保护 | 电源极性倒置保护和输出短路电流保护 |